Clasificación de capacidad de cajuela – Gama TT 2026
Una comparación clara de todos los modelos TT basada en su volumen oficial de cajuela (VDA).
Con la evolución de las motorizaciones (sistemas híbridos) y de las arquitecturas de los vehículos, el volumen de la cajuela puede variar significativamente de una versión a otra del mismo modelo.
La apariencia exterior del vehículo (SUV, sedán, auto compacto, etc.) y su tamaño general ya no son suficientes para evaluar su capacidad de carga.
Para ofrecer una comparación clara y objetiva de los modelos disponibles en alquiler Transit Temporal (TT), clasificamos cada vehículo según su volumen de cajuela VDA (en litros) en cuatro categorías estandarizadas: Cajuela pequeña, mediana, grande y muy grande. Esto te permite evaluar fácilmente la capacidad real de cada versión, independientemente de su motorización.
Cajuela muy grande
| Modelo (alquiler TT) | Volumen de la cajuela | Volumen de la cajuela (con los 7 asientos en uso) |
|---|---|---|
| Peugeot 5008 Gasolina Automático 7 plazas | 748 | 259 |
| Dacia Jogger 7 plazas Híbrido Gasolina Automático | 708 | 160 |
| Dacia Jogger 7 plazas Gasolina & GPL Automático | 708 | 160 |
| Dacia Jogger 7 plazas Gasolina Manual | 708 | 160 |
| Dacia Bigster 4x2 Gasolina Manual | 667 | – |
Cajuela grande
| Modelo (alquiler TT) | Volumen de la cajuela | Volumen de la cajuela (con los 7 asientos en uso) |
|---|---|---|
| Peugeot 308 SW Automático | 598 | – |
| Renault Symbioz Gasolina Manual | 570 | – |
| Citroen C5 Aircross Automático | 565 | – |
| Citroen C5 Aircross Automático - Neumáticos de invierno | 565 | – |
| DS DS7 Diesel Automático | 555 | – |
| Dacia Bigster 4x2 Híbrido Gasolina Automático | 546 | – |
| Peugeot 408 Gasolina Automático | 536 | – |
| Renault Rafale Híbrido Gasolina Automático | 528 | – |
| Peugeot 3008 Gasolina Automático - Neumáticos de invierno | 520 | – |
| Peugeot 3008 Gasolina Automático | 520 | – |
| Dacia Duster 4x2 Gasolina Manual | 517 | – |
| Citroen C4 X Gasolina Automático | 510 | – |
Cajuela mediana
| Modelo (alquiler TT) | Volumen de la cajuela | Volumen de la cajuela (con los 7 asientos en uso) |
|---|---|---|
| Renault Symbioz Híbrido Gasolina Automático | 492 | – |
| Renault Espace 7 plazas Híbrido Gasolina Automático | 477 | 159 |
| Citroen C3 Aircross Gasolina Automático | 460 | – |
| Peugeot 2008 Gasolina Automático | 434 | – |
| Peugeot 2008 Gasolina Automático - Neumáticos de invierno | 434 | – |
| Peugeot 2008 Gasolina Manual | 434 | – |
| DS Nouvelle DS n°4 Automático | 430 | – |
| Dacia Duster 4x2 Híbrido Gasolina Automático | 430 | – |
| Renault Austral Híbrido Gasolina Automático | 430 | – |
| Renault Captur Gasolina Manual | 422 | – |
| Renault Captur Gasolina & GPL Manual | 422 | – |
| Peugeot 308 Automático | 412 | – |
| Renault Clio Gasolina Manual | 391 | – |
| Citroen C4 Gasolina Automático | 380 | – |
| Citroen C4 Gasolina Automático - Neumáticos de invierno | 380 | – |
Cajuela pequeña
| Modelo (alquiler TT) | Volumen de la cajuela | Volumen de la cajuela (con los 7 asientos en uso) |
|---|---|---|
| Dacia Sandero Stepway Gasolina Manual | 356 | – |
| Citroen C3 Gasolina Automático | 328 | – |
| Renault Captur Híbrido Gasolina Automático | 326 | – |
| Dacia Sandero Stepway Gasolina & GPL Manual | 312 | – |
| Dacia Sandero Stepway Gasolina & GPL Automático | 312 | – |
| Peugeot 208 Gasolina Automático | 311 | – |
| Renault Clio Híbrido Gasolina Automático | 309 | – |
Nota sobre los modelos de 7 asientos
Para asegurar la coherencia de esta clasificación, el volumen de la cajuela de los modelos con 7 asientos se evalúa en configuración de 5 asientos (con la tercera fila abatida). El volumen disponible en configuración de 7 asientos también se muestra por separado en la tabla resumen.
Un enfoque exclusivo en la cajuela
Esta clasificación se centra únicamente en el volumen de la cajuela. Algunos modelos pueden ofrecer una cajuela amplia a costa del espacio interior o del número de asientos, mientras que otros ofrecen una capacidad generosa a pesar de tener dimensiones exteriores más compactas.
Se trata, por lo tanto, de un punto de referencia específico sobre la capacidad de carga, que debe considerarse junto con tus otros criterios (habitabilidad, comodidad, tamaño exterior, motorización, etc.).