Clasificación de capacidad de cajuela – Gama TT 2026
Una comparación clara de todos los modelos TT basada en su volumen oficial de cajuela (VDA).
Con la evolución de las motorizaciones (sistemas híbridos) y de las arquitecturas de los vehículos, el volumen de la cajuela puede variar significativamente de una versión a otra del mismo modelo.
La apariencia exterior del vehículo (SUV, sedán, auto compacto, etc.) y su tamaño general ya no son suficientes para evaluar su capacidad de carga.
Para ofrecer una comparación clara y objetiva de los modelos disponibles en alquiler Transit Temporal (TT), clasificamos cada vehículo según su volumen de cajuela VDA (en litros) en cuatro categorías estandarizadas: Cajuela pequeña, mediana, grande y muy grande. Esto te permite evaluar fácilmente la capacidad real de cada versión, independientemente de su motorización.
Cajuela muy grande
| Modelo (alquiler TT) | Volumen de la cajuela | Volumen de la cajuela (con los 7 asientos en uso) |
|---|---|---|
| Peugeot 5008 Gasolina Automática 7 plazas | 748 | 259 |
| Dacia Jogger 7 plazas Gasolina Manual | 708 | 160 |
| Dacia Jogger 7 plazas Gasolina & GLP Automática | 708 | 160 |
| Dacia Jogger 7 plazas Híbrido Gasolina Automática | 708 | 160 |
| Dacia Bigster 4x2 Gasolina Manual | 667 | – |
Cajuela grande
| Modelo (alquiler TT) | Volumen de la cajuela | Volumen de la cajuela (con los 7 asientos en uso) |
|---|---|---|
| Peugeot 308 SW Automática | 598 | – |
| Citroen C5 Aircross Automática - Neumáticos de invierno | 565 | – |
| Citroen C5 Aircross Automática | 565 | – |
| DS DS7 Diesel Automática | 555 | – |
| Dacia Bigster 4x2 Híbrido Gasolina Automática | 546 | – |
| Peugeot 408 Gasolina Automática | 536 | – |
| Renault Rafale Híbrido Gasolina Automática | 528 | – |
| Peugeot 3008 Gasolina Automática | 520 | – |
| Peugeot 3008 Gasolina Automática - Neumáticos de invierno | 520 | – |
| Dacia Duster 4x2 Gasolina Manual | 517 | – |
| Citroen C4 X Gasolina Automática | 510 | – |
Cajuela mediana
| Modelo (alquiler TT) | Volumen de la cajuela | Volumen de la cajuela (con los 7 asientos en uso) |
|---|---|---|
| Renault Symbioz Híbrido Gasolina Automática | 492 | – |
| Renault Espace 7 plazas Híbrido Gasolina Automática | 477 | 159 |
| Citroen C3 Aircross Gasolina Automática | 460 | – |
| Dacia Bigster 4x4 Híbrido Gasolina & GLP Automática | 444 | – |
| Peugeot 2008 Gasolina Manual | 434 | – |
| Peugeot 2008 Gasolina Automática - Neumáticos de invierno | 434 | – |
| Peugeot 2008 Gasolina Automática | 434 | – |
| DS Nouvelle DS n°4 Automática | 430 | – |
| Dacia Duster 4x2 Híbrido Gasolina Automática | 430 | – |
| Renault Austral Híbrido Gasolina Automática | 430 | – |
| Renault Captur Gasolina Manual | 422 | – |
| Renault Captur Gasolina & GLP Manual | 422 | – |
| Peugeot 308 Automática | 412 | – |
| Renault Clio Gasolina Manual | 391 | – |
| Citroen C4 Gasolina Automática - Neumáticos de invierno | 380 | – |
| Citroen C4 Gasolina Automática | 380 | – |
Cajuela pequeña
| Modelo (alquiler TT) | Volumen de la cajuela | Volumen de la cajuela (con los 7 asientos en uso) |
|---|---|---|
| Dacia Sandero Stepway Gasolina Manual | 356 | – |
| Dacia Duster 4x4 Híbrido Gasolina & GLP Automática | 348 | – |
| Citroen C3 Gasolina Automática | 328 | – |
| Renault Captur Híbrido Gasolina Automática | 326 | – |
| Dacia Sandero Stepway Gasolina & GLP Manual | 312 | – |
| Dacia Sandero Stepway Gasolina & GLP Automática | 312 | – |
| Peugeot 208 Gasolina Automática | 311 | – |
| Renault Clio Híbrido Gasolina Automática | 309 | – |
Nota sobre los modelos de 7 asientos
Para asegurar la coherencia de esta clasificación, el volumen de la cajuela de los modelos con 7 asientos se evalúa en configuración de 5 asientos (con la tercera fila abatida). El volumen disponible en configuración de 7 asientos también se muestra por separado en la tabla resumen.
Un enfoque exclusivo en la cajuela
Esta clasificación se centra únicamente en el volumen de la cajuela. Algunos modelos pueden ofrecer una cajuela amplia a costa del espacio interior o del número de asientos, mientras que otros ofrecen una capacidad generosa a pesar de tener dimensiones exteriores más compactas.
Se trata, por lo tanto, de un punto de referencia específico sobre la capacidad de carga, que debe considerarse junto con tus otros criterios (habitabilidad, comodidad, tamaño exterior, motorización, etc.).