Classement des volumes de coffre – Gamme TT 2026
Comparez facilement la capacité de chargement des modèles TT grâce à notre classement officiel 2026.
Avec l’évolution des motorisations (hybridation) et des architectures de véhicules, le volume de coffre peut varier sensiblement d’une version à l’autre d’un même modèle.
L’apparence extérieure du véhicule (SUV, berline, citadine…) et son gabarit ne suffisent donc plus à juger de sa capacité de chargement.
Pour offrir une comparaison claire et objective des modèles disponibles en location Transit Temporaire (TT), nous classons chaque véhicule selon son volume de coffre VDA (en litres) en quatre catégories normalisées : Petit, Moyen, Grand et Très grand coffre. Vous pouvez ainsi évaluer facilement la capacité réelle de chaque version, quelle que soit sa motorisation.
Très grand coffre
| Modèle (location TT) | Volume de coffre | Volume de coffre (si 7 sièges utilisés) |
|---|---|---|
| Peugeot 5008 Essence Automatique 7 places | 748 | 259 |
| Dacia Jogger 7 places Hybride Essence Automatique | 708 | 160 |
| Dacia Jogger 7 places Essence & GPL Automatique | 708 | 160 |
| Dacia Jogger 7 places Essence Manuelle | 708 | 160 |
| Dacia Bigster 4x2 Essence Manuelle | 667 | – |
Grand coffre
| Modèle (location TT) | Volume de coffre | Volume de coffre (si 7 sièges utilisés) |
|---|---|---|
| Peugeot 308 SW Automatique | 598 | – |
| Renault Symbioz Essence Manuelle | 570 | – |
| Citroen C5 Aircross Automatique | 565 | – |
| Citroen C5 Aircross Automatique - Pneus neige | 565 | – |
| DS DS7 Diesel Automatique | 555 | – |
| Dacia Bigster 4x2 Hybride Essence Automatique | 546 | – |
| Peugeot 408 Essence Automatique | 536 | – |
| Renault Rafale Hybride Essence Automatique | 528 | – |
| Peugeot 3008 Essence Automatique - Pneus neige | 520 | – |
| Peugeot 3008 Essence Automatique | 520 | – |
| Dacia Duster 4x2 Essence Manuelle | 517 | – |
| Citroen C4 X Essence Automatique | 510 | – |
Coffre moyen
| Modèle (location TT) | Volume de coffre | Volume de coffre (si 7 sièges utilisés) |
|---|---|---|
| Renault Symbioz Hybride Essence Automatique | 492 | – |
| Renault Espace 7 places Hybride Essence Automatique | 477 | 159 |
| Citroen C3 Aircross Essence Automatique | 460 | – |
| Peugeot 2008 Essence Automatique | 434 | – |
| Peugeot 2008 Essence Automatique - Pneus neige | 434 | – |
| Peugeot 2008 Essence Manuelle | 434 | – |
| DS Nouvelle DS n°4 Automatique | 430 | – |
| Dacia Duster 4x2 Hybride Essence Automatique | 430 | – |
| Renault Austral Hybride Essence Automatique | 430 | – |
| Renault Captur Essence Manuelle | 422 | – |
| Renault Captur Essence & GPL Manuelle | 422 | – |
| Peugeot 308 Automatique | 412 | – |
| Renault Clio Essence Manuelle | 391 | – |
| Citroen C4 Essence Automatique | 380 | – |
| Citroen C4 Essence Automatique - Pneus neige | 380 | – |
Petit coffre
| Modèle (location TT) | Volume de coffre | Volume de coffre (si 7 sièges utilisés) |
|---|---|---|
| Dacia Sandero Stepway Essence Manuelle | 356 | – |
| Citroen C3 Essence Automatique | 328 | – |
| Renault Captur Hybride Essence Automatique | 326 | – |
| Dacia Sandero Stepway Essence & GPL Manuelle | 312 | – |
| Dacia Sandero Stepway Essence & GPL Automatique | 312 | – |
| Peugeot 208 Essence Automatique | 311 | – |
| Renault Clio Hybride Essence Automatique | 309 | – |
Note sur les modèles 7 places
Pour assurer la cohérence de ce classement, le volume de coffre des modèles 7 places est évalué en configuration 5 places (3ème rangée rabattue). Le volume disponible en configuration 7 places est également indiqué distinctement dans le tableau récapitulatif.
Un focus exclusif sur le coffre
Ce classement porte uniquement sur le volume de coffre. Certains modèles peuvent offrir un grand coffre au prix d’un espace intérieur ou de places assises plus réduits, tandis que d’autres proposent un coffre généreux malgré des dimensions extérieures plus compactes.
Il s’agit donc d’un repère spécifique sur la capacité de chargement, à considérer en complément de vos autres critères (habitabilité, confort, encombrement, motorisation, etc.).